北向持仓查询

沪股通、深股通持股查询、增持减持数据查询

2024年2月2日收盘沪股通十大成交股:
股票 今日收盘价 涨跌幅 今日买入数量 买入占股本比 总计持仓数量 当日持仓增幅 总持有股本比 所属行业
利君股份 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
上海机电 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
上海机电 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
上海机电 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
上海机电 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
上海机电 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
上海机电 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
上海机电 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
上海机电 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
上海机电 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
2024年2月2日收盘深股通十大成交股:
股票 今日收盘价 涨跌幅 今日买入数量 买入占股本比 总计持仓数量 当日持仓增幅 总持有股本比 所属行业
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
众生药业 72.38 -7.6% 33138 0.70% 4033138 2.70% 17.70% 白色家电
免责声明: 上述数据仅供参考,不构成任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,本网站不承担任何法律责任。